Palm Beach 8A-9 All-District Team – 2013
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Andy Mook | Jupiter | Directed the Warriors to the regional semifinals and a 20-plus win season |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| 1B | Johnny McCarthy | SR | Jupiter | .408 BA, 18 R, 31 RBI, 9 2B |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| P | John Padich | SR | Palm Beach Central | 5-2, 56.1 IP, 1.37 ERA, 57 K |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Logan Heiser | JR | Jupiter | .418 BA, 24 R, 19 RBI |
| 1B | Johnny McCarthy | SR | Jupiter | .408 BA, 18 R, 31 RBI, 9 2B |
| 2B | Austin Marrs | SR | Dwyer | .405 BA, 12 RBI, 6 SB |
| 3B | Ian Haganmiller | SR | Palm Beach Central | .290 BA, 16 R, 13 RBI |
| SS | Hunter Hope | SR | Dwyer | .365 BA, 8 HR (county leader), 19 RBI |
| OF | Pat Walther | SR | Jupiter | .375 BA, 11 R, 20 RBI, 7 2B |
| OF | Gage Morey | SR | Palm Beach Central | .387 BA, 13 R |
| OF | Bradley Riddle | SR | Wellington | .365 BA, 18 SB. |
| OF | Peter Sitaras | SR | Jupiter | .519 BA, .630 OBP, 18 R, 10 RBI |
| UTL | Kyle Keatts | SR | Jupiter | 3-1, 21 IP 3-1 1.60 WHIP |
| UTL | Scott Danek | SR | Jupiter | 6-0, 36 IP, 1.17 ERA, 28 K |
| UTL | JJ Schwarz | SR | Palm Beach Gardens | .342 BA, 20 RBI, 2 HR |
| UTL | Joey Boyd | SR | Palm Beach Gardens | .329, 18 RBI, 2.16 ERA |
| UTL | Matt Williams | SR | Palm Beach Gardens | .333, 21 RBI, .046 ERA, 4 Saves |
| UTL | Michael Cusenza | SR | Wellington | .350 BA, 12 extra-base hits, committed just 4 errors at SS for the year |
| P | John Padich | SR | Palm Beach Central | 5-2, 56.1 IP, 1.37 ERA, 57 K |
| P | Lance Fry | JR | Jupiter | 6-1, 32.2 IP, 1.29 ERA, 33 K |
| P | Cheyne Bickel | SR | Dwyer | 4-3, 33.0 IP, 2.24 ERA, 56 K |
| P | Riley Colbath | SR | Palm Beach Gardens | 5-1, 43 IP, .048 ERA |








