Palm Beach 2A-12 All-District Team – 2013
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Mike Underwood | Glades Day | Led team to regional playoffs for first time since 2007. |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| OF | Tommy Havelka | JR | Boca Christian | .491 BA, 26 R, 19 RBI, 8 2B |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| UTL | RJ Walsh | SR | Boca Christian | .422 BA, 18 RBI, 6-3, 55 K |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Jared McMilan | JR | Glades Day | |
| 1B | Kyle Berkowitz | FR | Wellington Christian | .428 BA |
| 2B | Zach Rogers | FR | Wellington Christian | .406 BA |
| 3B | Rudy Lopez | SR | Boca Christian | .367 BA, 34 R, 23 SB, 13 RBI |
| SS | Jonathan Leon | JR | Glades Day | |
| OF | Tommy Havelka | JR | Boca Christian | .491 BA, 26 R, 19 RBI, 8 2B |
| OF | John Rodriguez | SR | Glades Day | |
| OF | Jaime Rodriguez | SO | Glades Day | |
| UTL | Jonathan Kreh | SR | Boca Christian | .375 BA, 25 RBI, 15 SB |
| UTL | RJ Walsh | SR | Boca Christian | .422 BA, 18 RBI, 6-3, 55 K |
| UTL | Jordan Marrs | Lake Worth Christian | .353 BA, 18 RBI, 35 IP, 4-3 | |
| UTL | Grant Gardiner | JR | Boca Christian | .375 BA, 18 RBI, 7 2B |
| UTL | Steven Pettet | FR | Wellington Christian | .392 BA |
| P | Thomas Corzo | SR | Glades Day | |









