Palm Beach 4A-12 All-District Teams – 2013
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Sean Comfort | Cardinal Newman | Led the Crusaders to a 18-10 record and district runner-up finish in first season |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| SS | Bruce Steel | JR | Cardinal Newman | .407 BA, 34 R, 33 RBI, 8 2B, 4 3B, 3 HR |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Kyle Cunningham | SR | Cardinal Newman | .379 BA, 29 R, 8 2B, 23 SB |
| 1B | Nick Chiapetta | FR | St. Andrew's | .319 BA, .431 OBP, 9 RBI, 8 R |
| 2B/OF | Richie Rocca | SO | St. Andrew's | .323 BA, 16 R, 4 2B, 15 SB |
| 3B/UTL | Daniel Cole | JR | Cardinal Newman | .315 BA, 26 R, 12 RBI, 8 SB |
| SS | Bruce Steel | JR | Cardinal Newman | .407 BA, 34 R, 33 RBI, 8 2B, 4 3B, 3 HR |
| OF | Anthony Cirillo | JR | St. Andrew's | .286 BA, 17 R, 3 HR, 3 2B, 3B |
| OF | Luis Besteiro | SO | Cardinal Newman | .295 BA, 25 RBI, 3 HR, 8 2B |
| OF | Derek Schwimmer | FR | Lincoln Park | .360 BA, 20 RBI, 16 R |
| UTL | Anthony Zaleski | JR | Cardinal Newman | .418 BA, 24 RBI, 25 R; 4-1, 2.48 ERA |
| UTL | Ronnie Rocca | SR | St. Andrew's | .429 BA, 15 R, 5 2B, 43 IP, 35 K |
| UTL | Justin Valente | SR | St. Andrew's | .286 BA, 22 RBI, 6 2B, 2 3B, HR |
| P | Alec Duboy | SR | Cardinal Newman | 42 IP, 36 K, 4-0, 2.69 ERA |
| P | Dylan Gordon | SO | Cardinal Newman | 38 IP, 31 K, 4-1, 2.01 ERA |
| P | Zack Moses | SO | St. Andrew's | 47 IP, 49 K, 3 wins, 2 CG |
| P | Tanner Retherford | SR | Lincoln Park | 1.47 ERA, 2-1, 0.98 WHIP |








