Palm Beach 3A-13 All-District Team – 2013
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Pete Graffeo | Pope John Paul II | Led Eagles to a district title and regional semifinal appearance |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| P | Anthony Delaney | SR | American Heritage | 60 IP, 94 K, 2.08 ERA, 1.05 WHIP, 5 Wins, 4 CG |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| P | Anthony Delaney | SR | American Heritage | 60 IP, 94 K, 2.08 ERA, 1.05 WHIP, 5 Wins, 4 CG |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Zander Retamar | SR | Pope John Paul II | .286 BA, 20 R, 16 RBI, 4 2B |
| 1B | Jesse Barton | JR | Summit Christian | .338 BA, 14 RBI, 3 2B, 3 3B |
| 2B | Lucius Fox | SO | American Heritage | .359 BA, 19 SB, 17 R, 7 2B |
| SS | Brandon Swass | SR | Summit Christian | .356 BA, .457 OBP, 23 R, 13 SB |
| OF | Anfernee Seymour | JR | American Heritage | .337 BA, 19 R, 13 SB, 6 2B |
| OF | Stephen Gogreve | SO | Pope John Paul II | .310 BA, 18 R, 10 2B, 2 HR |
| OF | Shane Swanson | SR | Summit Christian | .315 BA, 12 R, 5 2B, 3 3B |
| UTL | Zach Lawrence | SR | Summit Christian | 56 IP, 38 K, 1.24 ERA, .300 BA |
| UTL | Riley Strickland | SR | Pope John Paul II | .442 OBP, 22 R, 17 RBI, 16 SB |
| UTL | Dakota Julya | SO | Summit Christian | .352 BA, 11 R, 9 SB, 4 2B |
| UTL | Jonathan India | SO | American Heritage | .291 BA, 16 R, 7 2B |
| P | Anthony Delaney | SR | American Heritage | 60 IP, 94 K, 2.08 ERA, 1.05 WHIP, 5 Wins, 4 CG |
| P | Josh Parker | SO | Pope John Paul II | 43 IP, 45 K, 2.58 ERA, 4 Wins |
| P | Alex Biakalis | SO | Pope John Paul II | 59 IP, 86 K, 2.93 ERA, 2 Wins |
| P | Alec Feigenbaum | SR | American Heritage | 2.42 ERA, 4-1, 26 IP, 21 K |
| P | Zach Schneider | SO | American Heritage | 2.80 ERA, 1.15 WHIP, 3 CG |








